
Mitattu LB
Tunnetaan myös nimellä: kaulan kihara
Kaulan kiharan vahvuusstandardit auttavat sinua vertaamaan yhden toiston maksimikertaasi muihin kehonpainoisiin urheilijoihin.
Punta (kg)
Punta (lb)

Maskuliini
Kaulan kiharan standardit miehille (LB)
Koko yhteisö
Paino
Voimakohde | Paino |
---|---|
aloittelija | 2 lb |
Harjoitettu | 26 lb |
Edistynyt | 82 lb |
Profi | 170 lb |
Eliitti | 284 lb |
Moninkertainen kehon painoa
Voimakohde | Moninkertainen kehon painoa |
---|---|
aloittelija | 0,00x |
Harjoitettu | 0. Minä heijastuu |
Edistynyt | 0,50x |
Profi | 1,00x |
Eliitti | 1. |
Kuinka paljon minun pitäisi tehdä kaulan kiharan kanssa?(Lb)
Mikä on kaulankierteen keskiarvo?Miesurheilijan keskimääräinen kaulan kiharan paino on 82 lb (1 RM).Olet "edistynyt" tasolla ja olet suorittanut vaikuttavan esityksen.
Mikä on hyvä arvo kaulan kiharille?Miesten aloittelijoiden tulisi olla tavoitteena nosto/puristaminen 2 lb (1RM), mikä on edelleen vaikuttava väestöön verrattuna.
Langbar -painot sisältävät käsipainon painon, yleensä 20 kg / 44 lb.
Painon ja iän mukaan
Kehon paino
Kg | Anf. | Harjoitettu | Fortg. | Profi | Eliitti |
---|---|---|---|---|---|
110 | 0 - | 16 | 64 | 142 | 247 |
120 | 0 - | 18 | 67 | 148 | 254 |
130 | 0 - | 20 | 71 | 153 | 261 |
140 | 1 | 22 | 74 | 158 | 268 |
150 | 1 | 24 | 78 | 163 | 274 |
160 | 2 | 25 | 81 | 168 | 280 |
170 | 2 | 27 | 84 | 172 | 286 |
180 | 2 | 29 | 87 | 176 | 291 |
190 | 3 | 30 | 89 | 180 | 296 |
200 | 3 | 32 | 92 | 184 | 301 |
210 | 4 | 33 | 95 | 187 | 305 |
220 | 4 | 35 | 97 | 191 | 310 |
230 | 5 | 36 | 99 | 194 | 314 |
240 | 5 | 38 | 102 | 197 | 318 |
250 | 6 | 39 | 104 | 201 | 322 |
260 | 7 | 40 | 106 | 204 | 326 |
270 | 7 | 42 | 108 | 207 | 330 |
280 | 8 | 43 | 110 | 209 | 333 |
290 | 8 | 44 | 112 | 212 | 337 |
300 | 9 | 45 | 114 | 215 | 340 |
310 | 9 | 47 | 116 | 217 | 343 |
Iän mukaan
Muuttaa | Anf. | Harjoitettu | Fortg. | Profi | Eliitti |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 22 | 70 | 145 | 242 |
20 | 2 | 25 | 80 | 166 | 277 |
25 | 2 | 26 | 82 | 170 | 284 |
30 | 2 | 26 | 82 | 170 | 284 |
35 | 2 | 26 | 82 | 170 | 284 |
40 | 2 | 26 | 82 | 170 | 284 |
45 | 2 | 24 | 78 | 161 | 269 |
50 | 1 | 23 | 73 | 152 | 253 |
55 | 1 | 21 | 68 | 140 | 234 |
60 60 | 1 | 19 | 62 | 128 | 213 |
65 | 1 | 18 | 56 | 116 | 193 |
70 | 1 | 16 | 50 | 104 | 173 |
75 | 1 | 14 | 45 | 93 | 155 |
80 | 1 | 13 | 40 | 83 | 138 |
85 | 1 | 11 | 36 | 74 | 124 |
90 | 1 | 10 | 32 | 67 | 112 |
Kuinka monta lausetta ja toistoa kaulan kiharasta minun pitäisi tehdä?
Nämä ovat urosurheilijoiden suosituimpia kaulan kiharaharjoitteluyksiköitä:
3x15 17%
3x12 8%
3x10 8%
2x12 7%
2x15 7%
2x10 5%
3x20 5%
Hapettia 4%
4 A. 4%
2x50 4%
X 4%
Soi | Rangaistus | Toisto | prosentti | Harjoitukset |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15 | 17% | 97 |
2 | 3 | 12 | 8% | 44 |
3 | 3 | 10 | 8% | 42 |
4 | 2 | 12 | 7% | 38 |
5 | 2 | 15 | 7% | 37 |
6 | 2 | 10 | 5% | 28 |
6 | 3 | 20 | 5% | 28 |
8 | 3 | 8 | 4% | 25 |
9 | 4 | 25 | 4% | 22 |
10 | 2 | 50 | 4% | 20 |
10 | 2 | 25 | 4% | 20 |
Laske tehotaso
Naaras
Naisten kaulan kihartamisen standardit (lb)
Koko yhteisö
Paino
Voimakohde | Paino |
---|---|
aloittelija | 9 lb |
Harjoitettu | 20 lb |
Edistynyt | 35 lb |
Profi | 54 lb |
Eliitti | 77 lb |
Moninkertainen kehon painoa
Voimakohde | Moninkertainen kehon painoa |
---|---|
aloittelija | 0,05x |
Harjoitettu | 0,15x |
Edistynyt | 0. Minä heijastuu |
Profi | 0,40x |
Eliitti | 0,55x |
Kuinka paljon minun pitäisi tehdä kaulan kiharan kanssa?(Lb)
Kuinka korkea kaulan kiharan keskiarvo on?Naisurheilijan keskimääräinen kaulan kiharan paino on 35 lb (1 RM).Olet "edistynyt" tasolla ja olet suorittanut vaikuttavan esityksen.
Mikä on hyvä arvo kaulan kiharille?Naisten aloittelijoiden tulisi olla tavoitteena nostaa/painostaa 9 lb (1RM), mikä on edelleen vaikuttava väestöön verrattuna.
Langbar -painot sisältävät käsipainon painon, yleensä 20 kg / 44 lb.
Painon ja iän mukaan
Kehon paino
Kg | Anf. | Harjoitettu | Fortg. | Profi | Eliitti |
---|---|---|---|---|---|
90 | 5 | 14 | 26 | 43 | 62 |
100 | 6 | 15 | 28 | 45 | 65 |
110 | 7 | 16 | 30 | 48 | 68 |
120 | 8 | 18 | 32 | 50 | 71 |
130 | 9 | 19 | 33 | 52 | 73 |
140 | 10 | 20 | 35 | 54 | 75 |
150 | 11 | 21 | 36 | 55 | 77 |
160 | 11 | 22 | 38 | 57 | 79 |
170 | 12 | 23 | 39 | 59 | 81 |
180 | 13 | 24 | 40 | 60 60 | 83 |
190 | 13 | 25 | 42 | 62 | 85 |
200 | 14 | 26 | 43 | 63 | 87 |
210 | 15 | 27 | 44 | 65 | 88 |
220 | 15 | 28 | 45 | 66 | 90 |
230 | 16 | 29 | 46 | 67 | 91 |
240 | 17 | 30 | 47 | 68 | 93 |
250 | 17 | 30 | 48 | 70 | 94 |
260 | 18 | 31 | 49 | 71 | 96 |
Iän mukaan
Muuttaa | Anf. | Harjoitettu | Fortg. | Profi | Eliitti |
---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 17 | 30 | 46 | 65 |
20 | 9 | 19 | 34 | 53 | 75 |
25 | 9 | 20 | 35 | 54 | 77 |
30 | 9 | 20 | 35 | 54 | 77 |
35 | 9 | 20 | 35 | 54 | 77 |
40 | 9 | 20 | 35 | 54 | 77 |
45 | 9 | 19 | 33 | 52 | 73 |
50 | 8 | 18 | 31 | 48 | 68 |
55 | 8 | 16 | 29 | 45 | 63 |
60 60 | 7 | 15 | 26 | 41 | 58 |
65 | 6 | 14 | 24 | 37 | 52 |
70 | 6 | 12 | 21 | 33 | 47 |
75 | 5 | 11 | 19 | 30 | 42 |
80 | 5 | 10 | 17 | 26 | 37 |
85 | 4 | 9 | 15 | 24 | 33 |
90 | 4 | 8 | 14 | 21 | 30 |
Kuinka monta lausetta ja toistoa kaulan kiharasta minun pitäisi tehdä?
Nämä ovat urheilijoiden suosituimpia kaulan kiharaharjoittelua:
3x20 35%
3x15 32%
3x12 16%
2x15 13%
3x10 3%
Soi | Rangaistus | Toisto | prosentti | Harjoitukset |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 20 | 35% | 11 |
2 | 3 | 15 | 32% | 10 |
3 | 3 | 12 | 16% | 5 |
4 | 2 | 15 | 13% | 4 |
5 | 3 | 10 | 3% | 1 |
Laske tehotaso
Luo standardeja
Vertaa palveluitasi muiden ihmisten palveluihin
Tehon arvo laskin näyttää tarkan voiman arvon jokaiselle ruumiinpainolle.
Laske tehoarvot
Mitä vahvuusstandardit tarkoittavat?
aloittelija | Yli 5% urheilijoista.Aloittelija voi suorittaa liikkeen oikein ja kouluttaa sitä vähintään kuukauden ajan. |
---|---|
Harjoitettu | Yli 20% urheilijoista.Kokenut urheilija koulutti säännöllisesti vähintään kuusi kuukautta. |
Edistynyt | Yli 50% urheilijoista.Edistynyt urheilija vietti vähintään kaksi vuotta säännöllisellä harjoituksella. |
Profi | Yli 80% painonnostolaitteista.Ammattiurheilija on harjoittanut yli viisi vuotta. |
Eliitti | Yli 95% urheilijoista.Eliittiurheilija on viettänyt yli viisi vuotta koulutuksella kilpailutilaurheilussa. |
Lisäharjoituksia
Ehdottaa harjoitusta
Muut kielet
-
Kaula (Sisään)
- Kaula (OF)
-
Kaula (ES)
-
Käpertyä kaulaan (FR)
-
Kaulaa taivuttaa (PL)
-
Collo (SE)
-
Kaula (Pt)